進路指導
高校生活は「自己理解から自己表現までの3年間である」と言われます。自己をよく見つめ,卒業後の希望や目標を決定し,各々の進路実現に向けて歩み出す重要な期間です。そのためにも1~2年次からしっかりと将来を見つめ,毎日の学校生活を送っていく事が大切です。本校では,進路指導の専門職員を置き,担任と共にそれぞれの生徒にあった進路決定を目指し,きめ細かなサポートと徹底した出口指導を行っています。
進路行事

1年次
進路説明会
文理説明会
各コース集会
進路希望調査
進路説明会
文理説明会
各コース集会
進路希望調査
2年次
大学・専門学校の出前授業
大学・専門学校・企業の見学バスツアー
志望理由書等書き方講話
進路講話
3年次
進路希望別説明会
大学・専門学校オープンキャンパス参加
合同進学相談会参加
企業見学(就職希望者)
※各学年ともHRの時間を利用して,進路に対するガイダンスや面談を行っています。
一人ひとりきめ細かく,生徒のやる気を引きだします。

本校で一番力を入れているのは,希望の進路を実現するための学習サポートです。放課後や長期休業中の補習講座,外部講師を招いての就職対策講座など,すべての進路希望に対応する備えがあります。習熟度別のクラス分けや,自ら考えて必要な対策講座を選択するなど,一人ひとりに合った指導を展開し,モチベーションの向上へつなげています。
1人1台chromebookを持つことで,学びの幅が広がっています。

「授業中にクラスメイト全員と双方向に情報や意見を共有できる。」今や霞ヶ浦高校では,当たり前となった学びのスタイルです。他にも,学習動画の配信や,学習教材の配信,模試の結果や学習記録などで活用しています。
仲間との教え合い・学び合いを通して,自分の考えを的確に表現する力を育成します。

アクティブ・ラーニング,グループ学習,協働学習の大切さが叫ばれ久しくなりました。本校でも全ての教科で上記の学習スタイルを部分的に取り入れています。一斉授業で,知識や考え方を確かなものにし,活動授業で互いの考えを共有し,ともに学び合える学習環境作りを行っています。
最近5年間の合格大学(浪人含む)令和6年度実績
国公立 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 |
---|---|---|---|---|---|
東北 | 1 | ||||
茨城 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 |
筑波 | 2 | 1 | |||
千葉 | 1 | 1 | 1 | ||
茨城県立医療 | 1 | 1 | |||
東京海洋 | 1 | ||||
宮城教育 | 1 | ||||
宇都宮 | 1 | ||||
信州 | 1 | 1 | |||
大分 | |||||
埼玉 | 1 | ||||
福島 | 1 | 1 | |||
山形 | 1 | ||||
北見工業 | 1 | 1 | |||
釧路公立 | 9 | 6 | 1 | 6 | 5 |
埼玉県立 | 1 | ||||
公立はこだて未来 | 1 | ||||
青森公立 | 1 | ||||
秋田県立 | 1 | ||||
会津 | 1 | ||||
前橋工科 | 2 | ||||
千葉県立保健医療 | 1 | ||||
群馬県立女子 | 1 | ||||
長岡技術科学 | 1 | ||||
横浜市立 | |||||
新潟県立 | |||||
長岡造形 | 1 | ||||
長野 | 1 | 1 | |||
長野県立 | 2 | 1 | 8 | ||
都留文科大学 | 1 | ||||
富山県立 | 1 | ||||
神奈川県立保健福祉 | 1 | ||||
島根県立 | 1 | ||||
山口東京理科 | 1 | ||||
周南公立 | 10 | ||||
高知工科 | 1 | ||||
国公立小計 | 26 | 22 | 12 | 28 | 27 |
私立(東京) | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 |
---|---|---|---|---|---|
青山学院 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
亜細亜 | 1 | 1 | 3 | ||
跡見学園女子 | 1 | 3 | 2 | ||
上野学園 | |||||
大妻女子 | 1 | 5 | 1 | ||
桜美林 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 |
学習院 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 |
学習院女子 | 1 | 1 | |||
北里 | 2 | 1 | 1 | ||
共立女子 | 1 | 7 | 1 | ||
杏林 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
工学院 | 1 | ||||
國學院 | 10 | 12 | 10 | 14 | 13 |
国士舘 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 |
駒澤 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 |
産業能率 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
実践女子 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
芝浦工業 | 2 | 2 | |||
順天堂 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
上智 | |||||
昭和 | 1 | ||||
昭和女子 | 1 | ||||
成蹊 | 1 | 1 | 1 | ||
聖心女子 | 1 | ||||
成城 | 5 | 1 | 4 | ||
専修 | 4 | 4 | 15 | 4 | 13 |
創価 | 1 | 2 | |||
大正 | 21 | 4 | 12 | 5 | 6 |
大東文化 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 |
拓殖 | 17 | 3 | 10 | 5 | 5 |
多摩 | 1 | ||||
玉川 | 1 | 2 | 5 | ||
多摩美術 | 1 | ||||
中央 | 7 | 2 | 6 | 4 | |
帝京 | 8 | 8 | 9 | 13 | 7 |
帝京科学 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 |
帝京平成 | 9 | 7 | 10 | 16 | 10 |
デジタルハリウッド | 1 | ||||
東海 | 1 | 2 | 8 | 6 | 8 |
東京有明医療 | 1 | ||||
東京医療保健 | 1 | ||||
東京家政 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
東京経済 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
東京工科 | 1 | 1 | 2 | ||
東京女子 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
東京電機 | 1 | 2 | 1 | ||
東京都市 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
東京農業 | 1 | ||||
東京福祉 | |||||
東京未来 | 1 | ||||
東洋 | 10 | 6 | 8 | 13 | 14 |
二松學舍 | 1 | ||||
日本 | 12 | 14 | 12 | 13 | 9 |
日本歯科 | |||||
日本社会事業 | |||||
日本女子 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
日本体育 | 1 | 1 | 1 | ||
文化学園 | 1 | ||||
文京学院 | 2 | 1 | 1 | ||
法政 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
武蔵 | 1 | ||||
武蔵野 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
武蔵野美術 | 1 | ||||
明治 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
明治学院 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
明星 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
立教 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
立正 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
早稲田 | 1 | 東京小計 | 213 | 188 | 247 | 246 | 221 |
私立(千葉) | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 |
---|---|---|---|---|---|
植草学園 | 2 | ||||
江戸川 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
開智国際 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
亀田医療 | |||||
川村学園女子 | 1 | 2 | 1 | ||
神田外語 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
敬愛 | 1 | ||||
国際武道 | 1 | ||||
秀明 | |||||
淑徳 | 2 | 1 | 1 | ||
城西国際 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
聖徳 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
清和 | 1 | ||||
千葉科学 | 1 | 1 | |||
千葉経済 | 1 | 1 | |||
千葉工業 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
中央学院 | 1 | 1 | 1 | ||
東京情報 | 1 | ||||
日本橋学館 | |||||
了徳寺 | 1 | ||||
麗澤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
千葉小計 | 14 | 17 | 14 | 16 | 18 |
私立(茨城) | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 |
---|---|---|---|---|---|
アール医療専門職 | 3 | 1 | |||
茨城キリスト | 1 | 1 | 2 | ||
筑波学院 | 2 | 5 | 4 | ||
つくば国際 | 8 | 7 | 7 | 14 | 18 |
常磐 | 11 | 8 | 15 | 13 | 10 |
流通経済 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 |
茨城小計 | 30 | 25 | 33 | 41 | 42 |
私立(関東近県) | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 |
---|---|---|---|---|---|
浦和 | |||||
共栄 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
埼玉工業 | 2 | 1 | |||
十文字学園女子 | 1 | ||||
女子栄養 | 1 | 2 | |||
城西 | 1 | ||||
湘南医療 | 1 | ||||
尚美学園 | 1 | 1 | 1 | ||
西武文理 | 1 | ||||
聖学院 | 1 | 1 | |||
聖徳 | |||||
平成国際 | 1 | ||||
目白 | 1 | 1 | |||
関東近県小計 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
私立(関東以外) | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 |
---|---|---|---|---|---|
北海道医療 | 2 | ||||
北海道情報 | 1 | ||||
星槎道都 | 1 | ||||
酪農学園 | 2 | ||||
仙台 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
東北福祉 | 1 | ||||
奥羽 | |||||
石巻専修 | 1 | ||||
東北文化学園 | 1 | ||||
新潟医療福祉 | 1 | ||||
長岡 | |||||
長野保健医療 | 1 | ||||
中部学院 | |||||
岐阜医療科学 | |||||
静岡福祉 | |||||
名古屋経済 | |||||
名古屋文理 | |||||
愛知工業 | 1 | ||||
日本福祉 | |||||
大阪医療福祉 | |||||
四国学院 | 1 | ||||
福岡 | 1 | ||||
関東以外小計 | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 |
短期大学 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 |
---|---|---|---|---|---|
秋草学園短期 | 1 | ||||
上野学園大学短期大学部 | 1 | ||||
大妻女子短期 | 2 | ||||
共立女子短期 | 2 | 1 | |||
国際短期 | |||||
実践女子短期 | |||||
淑徳短期 | |||||
聖徳大学短期 | 1 | 1 | |||
戸板女子短期 | 1 | ||||
東京交通短期 | 1 | ||||
新渡戸文化短期 | |||||
目白大学短期 | 1 | ||||
山村学園短期 | |||||
川口短期 | |||||
関東短期 | |||||
高崎健康福祉短期 | |||||
短期大学小計 | 1 | 3 | 6 |
海外 | R6 | R5 | R4 | R3 | R2 |
---|---|---|---|---|---|
海外計 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
主な指定校
学習院大学
國學院大学
武蔵野大学
共立女子大学
東京女子大学
東京家政大学
日本大学
東洋大学
駒澤大学
立正大学
大正大学
大東文化
東海大学
帝京大学
国士舘大学
大妻女子大学
産業能率大学
拓殖大学
玉川大学
東京電機大学
二松學舍大学
千葉工業大学
千葉商科大学
帝京平成大学
麗澤大学
実践女子大学
他多数
主な進学先(専門学校)令和6年度実績
アール医療福祉専門学校
つくば研究学園専門学校
茨城県立土浦産業技術専門学院
宮本看護専門学校
県立つくば看護専門学校
国際理容美容専門学校
山野美容専門学校
慈恵医大付属柏看護専門学校看護科
取手歯科衛生専門学校
新東京歯科技工士学校
神田外語学院
成田国際航空専門学校
太陽歯科衛生士専門学校
大原簿記法律専門学校柏校
筑波学園看護専門学校
辻調理師専門学校
土浦協同病院附属看護専門学校
土浦産業技術専門学校
東京医薬看護専門学校
日本外国語専門学校
日本工学院専門学校
日本柔道整復専門学校
就職
主な就職先令和6年度実績
オリックスバッファローズ
河村電器産業 株式会社
ナカツネ建材 株式会社
東海漬物株式会社
セッツカートン株式会社
キヤノンセミコンダクターエクイップメント 株式会社
株式会社太田胃散 茨城工場
株式会社 LIXIL 土浦工場
株式会社 フジタエアポートサービス
ヤンマーアグリジャパン株式会社
関東甲信越支社
関東甲信越支社
日本郵便株式会社 関東支社
オートリブ株式会社 筑波事業所
株式会社 シモムラ
フジセイコー株式会社
KSY株式会社
株式会社 アールビー
株式会社 フジキン
株式会社 ジャパンミート
公務員令和6年度実績
千葉県警察
自衛隊(一般曹候補生)
稲敷広域消防本部
卒業生の声
一歩先に夢へと踏み出した先輩たちからのメッセージです。
