論理国語
特進選抜
| 学年 | 3 | 選択形態 | 必修 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 3 | 予定時間数 | 105 | ||||||||||||
| 使用教科書 | 論理国語(数研出版) | ||||||||||||||
| 副教材 | ベーシックマスター(Z会) 分野別問題集(駿台文庫) その他演習問題 |
||||||||||||||
| 学習目標 |
・演習問題を中心に論理的読解方法を習得させる。 ・論理的な文章を読み、その構造を理解し、自身で活用できるようにする。 ・様々な文章に触れ,ものの見方・感じ方・考え方を深め人生を豊かにする態度を養う。 ・読解のための漢字の意味や使い方,語彙や文法,構造などの基礎知識を身に付ける。 |
||||||||||||||
| 単元と内容 |
|
||||||||||||||
| 評価の観点 | 評価の趣旨 | 1学期 | 2学期 | 学年末 |
|---|---|---|---|---|
| 知識・技能 | 表現と理解に役立てるための音声・文法・表記・語句・語彙・漢字などを理解し、知識を身に付けている。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 思考・判断・表現 | 文章の構造を読み取るため、3つの論理関係を常に意識しながら文章を読んでいる。 自分の考えをまとめたり深めたりして,目的や場面に応じ,筋道を立てて話したり的確に聞き取ったりする。 |
〇 | 〇 | 〇 |
| 主体的に学習に取り組む態度 | 国語や言語文化に対する関心を深め,国語を尊重してその向上を図り,進んで表現したり理解したりしようとする。 自分の考えを深めたり進展させたりしながら,目的に応じて近代以降の様々な文章を的確に読み取ったり,読書に親しんだりする。 |
〇 | 〇 | 〇 |
| 評価の観点 | 方法 |
|---|---|
| 知識・技能 | 定期考査 40% レポート 30% 相互評価 10% 各種提出 20% |
| 思考・判断・表現 | 定期考査 40% 口頭試問 30% 各種発表・まとめ 30% |
| 主体的に学習に取り組む態度 | 口頭試問 30% 各種発表・まとめ 70% |
古典探究
選抜理系
| 学年 | 3 | 選択形態 | 必修 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 2 | 予定時間数 | 70 | ||||||||||||
| 使用教科書 | 古典探究(数研出版) | ||||||||||||||
| 副教材 | 体系古典文法・体系漢文(数研出版) | ||||||||||||||
| 学習目標 |
・文語の決まりや訓読の決まりを再確認し,古典の理解を深める。 ・古典に親しみ,言語文化への関心を高めるとともに,ものの見方や考え方を広げる。 ・古典知識を習得し,大学入試に対応できる読解力・解答力を養う。 |
||||||||||||||
| 単元と内容 |
|
||||||||||||||
| 評価の観点 | 評価の趣旨 | 1学期 | 2学期 | 学年末 |
|---|---|---|---|---|
| 知識・技能 | 書き下し文や品詞分解を正確に行い,古典文法や語彙などの知識を身に付けている。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 思考・判断・表現 | 論理的に文章を読み取り,考えを深めている。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 主体的に学習に取り組む態度 | 古典に関心を持ち,自ら学び続けようとしている。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 評価の観点 | 方法 |
|---|---|
| 知識・技能 | 定期考査 80%、相互評価 10%、各種提出 10% |
| 思考・判断・表現 | 定期考査 80%、各種発表・まとめ 20% |
| 主体的に学習に取り組む態度 | 口頭試問 100% |
数学Ⅲ
特進選抜
| 学年 | 3 | 選択形態 | 理系選択 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 4 | 予定時間数 | 140 | ||||||||||||
| 使用教科書 | 数学Ⅲ Advanced | ||||||||||||||
| 副教材 | Prime数学Ⅲ | ||||||||||||||
| 学習目標 | 数学的な見方・考え方を働かせ,数学的活動を通して,数学的に考える資質・能力を育成する。 | ||||||||||||||
| 単元と内容 |
|
||||||||||||||
| 評価の観点 | 評価の趣旨 | 1学期 | 2学期 | 学年末 |
|---|---|---|---|---|
| 知識・技能 | 極限・微分法・積分法の概念や原理を理解し,数学的に表現・処理できる。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 思考・判断・表現 | 関数や数列の変化に着目し,事象を数学的に考察し,問題解決や表現ができる。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 主体的に学習に取り組む態度 | 数学を活用し,粘り強く考察しながら主体的に学習に取り組んでいる。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 評価の観点 | 方法 |
|---|---|
| 知識・技能 | 定期考査 100% |
| 思考・判断・表現 | 定期考査 100% |
| 主体的に学習に取り組む態度 | 各種提出 100% |
数学C
特進選抜理系
| 学年 | 3 | 選択形態 | 理系必修 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 4 | 予定時間数 | 140 | ||||||||||||
| 使用教科書 | 数学C Advanced | ||||||||||||||
| 副教材 | |||||||||||||||
| 学習目標 | 数学的な見方・考え方を働かせ,数学的活動を通して,数学的に考える資質・能力を育成する。 | ||||||||||||||
| 単元と内容 |
|
||||||||||||||
| 評価の観点 | 評価の趣旨 | 1学期 | 2学期 | 学年末 |
|---|---|---|---|---|
| 知識・技能 | ベクトル・平面上の曲線・複素数平面の概念や原理を理解し,数学的に処理できる。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 思考・判断・表現 | 図形や数量に着目し,統合的・発展的に考察し,適切に表現できる。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 主体的に学習に取り組む態度 | 数学のよさを認識し,主体的に学習に取り組み,問題解決を振り返ろうとしている。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 評価の観点 | 方法 |
|---|---|
| 知識・技能 | 定期考査 100% |
| 思考・判断・表現 | 定期考査 100% |
| 主体的に学習に取り組む態度 | 各種提出 100% |
数学Ⅱ演習
特進選抜理系
| 学年 | 3 | 選択形態 | 理系選択 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 4 | 予定時間数 | 140 | ||||||||||||
| 使用教科書 | |||||||||||||||
| 副教材 | |||||||||||||||
| 学習目標 | 記述入試および大学入学共通テストにおいて,数学Ⅰ・Ⅱ分野で志望校に応じた得点力を身に付ける。 | ||||||||||||||
| 単元と内容 |
|
||||||||||||||
| 評価の観点 | 評価の趣旨 | 1学期 | 2学期 | 学年末 |
|---|---|---|---|---|
| 知識・技能 | 基本的な概念や原理・法則を理解し,適切に活用できる。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 思考・判断・表現 | 数学的に考察し,論理的に表現するとともに,多面的に問題を捉えることができる。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 主体的に学習に取り組む態度 | 粘り強く問題に取り組み,学習を振り返り改善しようとしている。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 評価の観点 | 方法 |
|---|---|
| 知識・技能 | 定期考査 100% |
| 思考・判断・表現 | 定期考査 100% |
| 主体的に学習に取り組む態度 | 各種提出物 100% |
コミュニケーション英語Ⅲ
特進選抜(理)
| 学年 | 3 | 選択形態 | 必須 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 4 | 予定時間数 | 140 | ||||||||||||
| 使用教科書 | CROWN English Communication Ⅲ(三省堂) | ||||||||||||||
| 副教材 | |||||||||||||||
| 学習目標 | 言語や文化への理解を深め,コミュニケーション能力を高めるとともに,情報を論理的に分析し,発表や議論ができる力を養う。また,国際社会と多様性への理解を深める。 | ||||||||||||||
| 単元と内容 |
|
||||||||||||||
| 評価の観点 | 評価の趣旨 | 1学期 | 2学期 | 学年末 |
|---|---|---|---|---|
| 知識・技能 | 重要な知識や概念を理解し,既有の知識と関連付けて活用できる。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 思考・判断・表現 | 知識を活用して課題を解決し,適切に表現できる。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 主体的に学習に取り組む態度 | 主体的に学習に取り組み,自らの学びを調整しようとしている。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 評価の観点 | 方法 |
|---|---|
| 知識・技能 |
定期考査 80% レポート 10% 相互評価 5% 各種提出 5% |
| 思考・判断・表現 |
定期考査 40% 口頭試問 30% 各種発表・まとめ 30% |
| 主体的に学習に取り組む態度 |
口頭試問 50% 各種発表・まとめ 50% |
論理表現Ⅱ
特進Z及び特進選抜
| 学年 | 3 | 選択形態 | 必須 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 3 | 予定時間数 | 105 | ||||||||||||
| 使用教科書 | Be Smart Ⅲ(いいずな書店) | ||||||||||||||
| 副教材 | |||||||||||||||
| 学習目標 | 言語や文化への理解を深め,コミュニケーション能力を高めるとともに,論理的思考力を養い,論理的に表現し伝える力を育成する。 | ||||||||||||||
| 単元と内容 |
|
||||||||||||||
| 評価の観点 | 評価の趣旨 | 1学期 | 2学期 | 学年末 |
|---|---|---|---|---|
| 知識・技能 | 知識や概念を理解し,既有の知識と関連付けて活用できる。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 思考・判断・表現 | 知識を活用して課題を解決し,論理的に表現できる。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 主体的に学習に取り組む態度 | 主体的に学習に取り組み,自らの学びを調整しようとしている。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 評価の観点 | 方法 |
|---|---|
| 知識・技能 |
定期考査 80% レポート 10% 相互評価 5% 各種提出 5% |
| 思考・判断・表現 |
定期考査 40% 口頭試問 30% 各種発表・まとめ 30% |
| 主体的に学習に取り組む態度 |
口頭試問 50% 各種発表・まとめ 50% |
物理
特進選抜理系
| 学年 | 3 | 選択形態 | 選択必修 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 4 | 予定時間数 | 140 | ||||||||||||
| 使用教科書 | 物理(数研出版) | ||||||||||||||
| 副教材 | リード α 物理(数研出版) | ||||||||||||||
| 学習目標 | 物理的事象の観察・実験を通して自然への関心と探究心を高め,探究する能力と態度を養うとともに,基本的な概念や原理・法則を理解し,科学的な自然観を育成する。 | ||||||||||||||
| 単元と内容 |
|
||||||||||||||
| 評価の観点 | 評価の趣旨 | 1学期 | 2学期 | 学年末 |
|---|---|---|---|---|
| 知識・技能 | 観察や実験を通して物理の基本概念や原理・法則を理解し,探究に必要な技能を身に付けている。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 思考・判断・表現 | 物理現象を論理的に考察し,問題解決し,その結果を適切に表現できる。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 主体的に学習に取り組む態度 | 探究心をもって主体的に学習に取り組み,科学的態度を身に付けている。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 評価の観点 | 方法 |
|---|---|
| 知識・技能 |
定期考査 80% 各種提出・レポート 20% |
| 思考・判断・表現 |
定期考査 80% 各種提出・レポート 20% |
| 主体的に学習に取り組む態度 |
定期考査 20% 各種提出・レポート 80% |
生物
特進選抜理系
| 学年 | 3 | 選択形態 | 選択必修 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 4 | 予定時間数 | 140 | ||||||||||||
| 使用教科書 | 生物(数研出版) | ||||||||||||||
| 副教材 | リードα生物基礎+生物(数研出版) | ||||||||||||||
| 学習目標 | 日常生活や社会との関連を図りながら、生物や生物現象への関心を高め、目的意識をもって観察、実験を行い、生物学的に探究する能力と態度を育てるとともに、生物学の基本的な概念や原理、法則を理解させ、科学的な見方や考え方を養う。 | ||||||||||||||
| 単元と内容 |
|
||||||||||||||
| 評価の観点 | 評価の趣旨 | 1学期 | 2学期 | 学年末 |
|---|---|---|---|---|
| 知識・技能 | 知識の習得や知識の概念的な理解、実験操作の基本的な習得ができているか。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 思考・判断・表現 | 習得した「知識・技能」を活用して課題を解決できる思考力・判断力・表現力を身につけているか。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 主体的に学習に取り組む態度 | 「知識・技能」の習得や思考力・判断力・表現力などを身につける過程において、粘り強く学習に取り組んでいるか、自ら学習を調整しようとしているか。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 評価の観点 | 方法 |
|---|---|
| 知識・技能 | 定期考査 90% 小テスト 10% |
| 思考・判断・表現 | 定期考査 80% レポート 20% |
| 主体的に学習に取り組む態度 | レポート 100% |
化学
特進選抜理系
| 学年 | 3 | 選択形態 | 必修 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 4 | 予定時間数 | 140 | ||||||||||||
| 使用教科書 | 化学(第一学習社) | ||||||||||||||
| 副教材 | 新課程版 セミナー化学(第一学習社) | ||||||||||||||
| 学習目標 |
化学的な事物・現象に関わり,理科の見方・考え方を働かせる。また,見通しをもって観察,実験を行うことで,化学的な事物・現象を科学的に探究するために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 (1) 化学の基本的な概念や原理・法則の理解を深め,科学的に探究するために必要な観察,実験などに関する技能を身につけるようにする。 (2) 観察,実験などを行い,科学的に探究する力を養う。 (3) 化学的な事物・現象に主体的に関わり,科学的に探究しようとする態度を養う。 |
||||||||||||||
| 単元と内容 |
|
||||||||||||||
| 評価の観点 | 評価の趣旨 | 1学期 | 2学期 | 学年末 |
|---|---|---|---|---|
| 知識・技能 | 化学の基本的な概念や原理・法則を理解しているとともに,科学的に探究するために必要な観察,実験に関する操作や記録の技能を身につけている。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 思考・判断・表現 | 化学的な事物・現象から問題を見いだし,見通しをもって観察,実験などを行う。また,得られた結果を分析して解釈し,表現するなど科学的に探究している。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 主体的に学習に取り組む態度 | 化学的な事物・現象に主体的に関わり,見通しをもったり振り返ったりするなど,科学的に探究しようとしている。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 評価の観点 | 方法 |
|---|---|
| 知識・技能 | 定期考査 80% 各種提出・レポート 20% |
| 思考・判断・表現 | 定期考査 50% 各種発表・まとめ 50% |
| 主体的に学習に取り組む態度 | 各種提出・レポート 50% 各種発表・まとめ 50% |
公民演習
特進選抜・特進Zコース・特進Sコース
| 学年 | 3 | 選択形態 | 理系選択・文系選択 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 3 | 予定時間数 | 105 | ||||||||||||
| 使用教科書 | 政治・経済(数研出版) | ||||||||||||||
| 副教材 | |||||||||||||||
| 学習目標 | 国家及び社会の形成者として必要な判断基準を養い,政治・経済に関する概念や理論を活用して現代社会の課題を理解・説明し,公正な判断と合意形成に向かう力を育成する。 | ||||||||||||||
| 単元と内容 |
|
||||||||||||||
| 評価の観点 | 評価の趣旨 | 1学期 | 2学期 | 学年末 |
|---|---|---|---|---|
| 知識・技能 | 現代社会の課題に関する概念や理論を理解し,資料から情報を適切に整理・活用できる。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 思考・判断・表現 | 多面的・多角的に考察し,公正に判断し,合意形成を目指した議論や表現ができる。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 主体的に学習に取り組む態度 | 現代社会の課題に主体的に取り組み,よりよい社会の実現を目指そうとしている。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 評価の観点 | 方法 |
|---|---|
| 知識・技能 |
定期考査 75% レポート 25% |
| 思考・判断・表現 |
定期考査 75% レポート 25% |
| 主体的に学習に取り組む態度 | レポート 100% |
体育
全コース
| 学年 | 3 | 選択形態 | 必須 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 3 | 予定時間数 | 70 | ||||||||||||
| 使用教科書 | |||||||||||||||
| 副教材 | |||||||||||||||
| 学習目標 | 主体的に学びに向かう態度の育成のなかで、自己に適した「する、みる、支える、知る」などの運動を生涯にわたって楽しむための関わり方を見つけるために、ルールや技能を学び、生涯にわたる豊かなスポーツライフの基礎の育成を図る。 | ||||||||||||||
| 単元と内容 |
|
||||||||||||||
| 評価の観点 | 評価の趣旨 | 1学期 | 2学期 | 学年末 |
|---|---|---|---|---|
| 知識・技能 | 【知識】 ・各技能の名前や用途を理解し、説明することができる。 ・ルールを理解し、試合進行をすることができる。 【技能】 各技能を試合で使用できる程度に使用することができる。 |
〇 | 〇 | 〇 |
| 思考・判断・表現 | ・自己の現状を踏まえ、技能が上達するために必要な練習ができている。 ・体力や技能の程度、チーム状況を考慮し、各々の役割を提案している。 ・各種目の学習成果を踏まえ、自己に適した「する、みる、支える、知る」などの運動を生涯にわたって楽しむための関わり方を見つけている。 |
〇 | 〇 | 〇 |
| 主体的に学習に取り組む態度 | ・各種目の学習に主体的に取り組もうとしている。 ・危険の予測をしながら回避行動をとるなど、健康・安全を確保している。 ・約束事を確認し、集団の規律を守るよう努力している。 |
〇 | 〇 | 〇 |
| 評価の観点 | 方法 |
|---|---|
| 知識・技能 | 口頭試問 10% 実技試験 70% 授業の取り組み 20% |
| 思考・判断・表現 | 授業の取り組み 80% 実技試験 20% |
| 主体的に学習に取り組む態度 | 出席 50% 体育用具準備 20% 授業の取り組み 30% |
情報探究Ⅰ
特進選抜
| 学年 | 3 | 選択形態 | 必須 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 1 | 予定時間数 | 35 | ||||||||||||
| 使用教科書 | 図説情報Ⅰ(実教 情Ⅰ706) | ||||||||||||||
| 副教材 | ベストフィット情報Ⅰ | ||||||||||||||
| 学習目標 | 大学入学共通テスト「情報Ⅰ」の受験に向けて,既習内容の復習と実践問題演習を通して,情報に関する実践的な学力の定着を図る。 | ||||||||||||||
| 単元と内容 |
|
||||||||||||||
| 評価の観点 | 評価の趣旨 | 1学期 | 2学期 | 学年末 |
|---|---|---|---|---|
| 知識・技能 | 各分野の基礎知識を理解し,プログラミングを用いて問題解決ができる。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 思考・判断・表現 | 知識・技能を活用し,課題解決や社会課題の考察・表現ができる。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 主体的に学習に取り組む態度 | 主体的に学習に取り組み,自ら学びを調整しようとしている。 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 評価の観点 | 方法 |
|---|---|
| 知識・技能 |
小テスト・レポート 90% 各種提出・発表・まとめ 10% |
| 思考・判断・表現 |
小テスト・レポート 90% 各種提出・発表・まとめ 10% |
| 主体的に学習に取り組む態度 |
小テスト・レポート 50% 各種提出・発表・まとめ 50% |
探究
全
| 学年 | 3 | 選択形態 | 必修 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 1 | 予定時間数 | 35 | ||||||||||||
| 使用教科書 | なし | ||||||||||||||
| 副教材 | なし | ||||||||||||||
| 学習目標 |
探究的見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、自己の在り方生き方を考えながら、よりよく課題を発見し解決していくための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。 (1)探究の過程において、課題の発見と解決に必要な知識及び技能を身に付け、課題に関わる概念を形成し、探究の意義や価値を理解するようにする。 (2)実社会や実生活と自己との関わりから問いを見いだし、自分で課題を立て、情報を集め、整理・分析して、まとめ・表現することができるようにする。 (3)探究に主体的・協働的に取り組むとともに、互いのよさを生かしながら、新たな価値を創造し、よりよい社会を実現しようとする態度を養う。 さらに、細分化されたカリキュラムを用意し、選択させることで、進路決定に貢献するだけでなく、大学進学後における探求・研究に対する姿勢を養う。 各科目と実学を結びつけることにより、学習の意義を深く理解する。 |
||||||||||||||
| 単元と内容 |
|
||||||||||||||
| 評価の観点 | 評価の趣旨 | 1学期 | 2学期 | 学年末 |
|---|---|---|---|---|
| 知識・技能 | 探求の過程において、課題の発見と解決に必要な知識及び技能を身に付け、課題に関わる概念を形成し、探求の意義や価値を理解している。 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 思考・判断・表現 | 実社会や実生活と自己との関わりから問いを見いだし、自分で課題を立て、情報を集め、整理・分析して、まとめ・表現している。 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 主体的に学習に取り組む態度 | 探求に主体的・協働的に取り組もうとしているとともに、互いのよさを生かしながら、新たな価値を創造し、よりよい社会を実現しようとしている。 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 評価の観点 | 方法 |
|---|---|
| 知識・技能 | 定期考査 0% レポート 50% 相互評価 30% 各種提出 20% |
| 思考・判断・表現 | 定期考査 0% 口頭試問 0% 各種発表・まとめ 100% |
| 主体的に学習に取り組む態度 | 口頭試問 0% 各種発表・まとめ 100% |
